慈铭体检——压力族套餐(女) | ||
序号 | 名 称 | 组 合 内 容 |
1 | 一般情况 | 身高、体重、血压、体重指数 |
2 | 内科检查 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、胰、脾、肾)、神经系统 |
3 | 外科检查(女) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊 |
4 | 眼科常规检查 | |
5 | 耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 |
6 | 口腔科检查 | 唇、齿、齿龈、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 |
7 | 妇科一般检查 | |
8 | 血常规 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM)、中间细胞绝对值(#MON) |
9 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
10 | 便常规 | ,, 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
11 | 肝功4项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP) |
12 | 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
13 | 血脂4项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) |
14 | 空腹血糖 | 空腹血糖(FPG) |
15 | 微量元素7项 | 铁(Fe)、镁(Mg)<, /SPAN>、铜(Cu)、钙(Ca)、锌(Zn)、铬(Cr)、铅(Pb) |
16 | 高敏C反应蛋白 | |
17 | 甲状腺功能3项(电发光) | 三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH) |
18 | 女性性激素4项(电发光) | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) |
19 | 静脉采血 | |
20 | 心电图 | |
21 | 胸部正位片 | |
22 | 颈椎侧、双斜位片 | |
23 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
24 | 妇科盆腔彩超 | 盆腔、子宫、附件 |
25 | 骨密度 | |
26 | 经颅多普勒 | |
27 | 疲劳免疫度检测 | |
28 | 中医会诊 | |
29 | 首席总检 | |
合计:2782/元 |
慈铭体检——围经绝经期套餐 | ||
序号 | 名 称 | 组 合 内 容 |
1 | 一般情况 | 身高、体重、血压、体重指数 |
2 | 体脂肪测定 | 体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量 |
3 | 内科检查 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、胰、脾、肾)、神经系统 |
4 | 外科检查(女) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊 |
5 | 眼科一般检查 | |
6 | 耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 |
7 | 口腔科检查 | 唇、齿、齿龈、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 |
8 | 妇科一般检查 | |
9 | 血常规 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM)、中间细胞绝对值(#MON) |
10 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
11 | 便常规 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
12 | 肝功4项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP) |
13 | 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
14 | 血脂4项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) |
15 | 空腹血糖 | 空腹血糖(FPG) |
16 | 微量元素7项 | 铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、钙(Ca)、锌(Zn)、铬(Cr)、铅(Pb) |
17 | 甲状腺功能3项(电发光) | 三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH) |
18 | 女性性激素4项(电发光) | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) |
19 | 静脉采血 | |
20 | 心电图 | |
21 | 胸部正位片 | |
22 | 颈椎侧、双斜位片 | |
23 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
24 | 乳腺彩超 | |
25 | 妇科盆腔彩超 | 盆腔、子宫、附件 |
26 | 骨密度 | |
27 | 经颅多普勒 | |
28 | 中医会诊 | |
29 | 首席总检 | |
| | 合计:2795元/人 |
慈铭体检——银发族(女) | ||
序号 | 名 称 | 组 合 内 容 |
1 | 一般情况 | 身高、体重、血压、体重指数 |
2 | 体脂肪测定 | 体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量 |
3 | 内科检查 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、胰、脾、肾)、神经系统 |
4 | 外科检查(女) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊 |
5 | 眼科检查+眼底 | 视力、色觉、眼睑、结膜、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底 |
6 | 耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 |
7 | 口腔科检查 | 唇、齿、齿龈、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 |
8 | 妇科检查+白带常规+宫颈超薄细胞学检测TCT | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈超薄细胞学检测(TCT) |
9 | 血常规 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM)、中间细 |
10 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
11 | 便常规 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
12 | 肝功4项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP) |
13 | 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
14 | 血脂4项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) |
15 | 空腹血糖 | 空腹血糖(FPG) |
16 | 血流变 | |
17 | 女性性激素4项(电发光) | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) |
18 | 女性肿瘤5项(电发光) | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、癌抗原(CA15-3)、癌抗原(CA125)、癌抗原(CA19-9) |
19 | 静脉采血 | |
20 | 心电图 | |
21 | 胸部正位片 | |
22 | 颈椎侧、双斜位片 | |
23 | 颈动脉彩超 | |
24 | 心脏彩超 | |
25 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
26 | 妇科彩超 | 盆腔、子宫、附件 |
27 | 骨密度 | |
28 | 肺功能检测 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼气中期流速(MMF)、第一秒用力呼气量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分钟呼气次数(RR)、潮气量(TV)、分钟最大通气量(MVV) |
29 | 经颅多普勒 | |
30 | 中医会诊 | |
31 | 首席终检 | |
| 合计 | 3057 |
爱康国宾——母亲节优惠套餐
序号 | 体检项目 | 健检目的 |
01 | 一般检查A | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常。 |
02 | 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 |
03 | 女外科 | 通过体格检查,检查女性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
04 | 妇科检查 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病。 |
05 | 白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 |
06 | 宫颈刮片 | 即子宫颈脱落细胞的巴氏染色检查。是简便易行的早期发现宫颈癌的重要手段。 |
07 | 视力 色觉 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能。 |
08 | 外眼 | 检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 |
09 | 裂隙灯检查 | 通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。 |
10 | 非接触性眼压测量 | 用于原发性青光眼的早期诊断、病情评估、疗法选择、疗效评价。以可控空气脉冲力测量眼压,可避免眼压计接触角膜所致的交叉感染与对角膜表面麻醉剂的过敏可能性。 |
11 | 眼底照相 | 通过眼底摄影检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。 |
12 | 耳鼻咽喉科 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
13 | 口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 |
14 | 中医咨询 | |
15 | 血常规(五分类) | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等。 |
16 | 尿常规 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |
17 | 尿沉渣定量 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |
18 | 肝功十二项 | 初步了解肝脏功能状况,是否有肝功能减退、异常等。 |
19 | 肾功三项 | 用于评估肾功能。 |
20 | 血清胱抑素 | 是反映肾小球滤过率变化的理想的内源性标志物。对于糖尿病早期肾损伤及其他肾脏疾病均具有较重要的临床意义。 |
21 | 空腹血糖(FBG) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 |
22 | 餐后2小时血糖 | 对于判断糖代谢情况及其与糖代谢紊乱相关疾病的诊断有重要价值,有助于对隐匿性糖尿病及糖尿病胃肠道对于吸收情况的了解。 |
23 | 血脂四项 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 |
24 | 心肌酶三项 | 主要存在于心肌、脑、肝、组织及骨骼;在急性心肌梗死、心肌损害时肌酸激酶、尤其CK-MB升高,另外,重症肺炎、心衰、尿毒症、急性颅脑损伤等均可升高。 |
25 | 超敏C反应蛋白(HS-CRP) | 超敏C-反应蛋白对心血管疾病的风险预测有重要意义。 |
26 | 血流变 | 该检查对某些疾病的诊断、预防、观察疗效等都有重要意义。 |
27 | 幽门螺旋杆菌抗体(Hp-Ab) | 幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌,它与胃十二指肠溃疡、胃部炎症、胃癌的发生密切关联。 |
28 | 类风湿因子(RF) | 阳性示类风湿性疾病;其他自身免疫性疾病和某些感染性疾病也可见阳性反应。 |
29 | EB病毒抗-VCAIgA | 可作为临床辅助诊断鼻咽癌的一种可靠方法,也可作为观察患者病情发展的有益指标,在临床上有较大的意义。 |
30 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现。 |
31 | 癌胚抗原定量(CEA) | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。 |
32 | 腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 |
33 | 子宫、附件彩超 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 |
34 | 心脏彩超 | 是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法,它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态,了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。 |
35 | 胸部正位 | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 |
36 | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 |
37 | 半小时心率变异分析 | |
38 | 骨密度检查 | 通过骨密度仪检查骨质密度,早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 |
39 | 血液生物信息分析 | |
40 | 红外热像检查(头颈部) | |
41 | 动脉硬化检测 | 对人体动脉血管做总体性评估,便于早发现动脉硬化。 |
42 | 听力检测 | 测试人体听力功能。 |
43 | 中餐 | |
44 | 个检报告 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 |
妇科基本套餐(优惠价:336元) | |
1、 | 妇科检查及医生评估; |
2、 | 白带常规; |
3、 | 子宫颈癌液基细胞学筛查 |
4、 | 阴道B超(子宫及附件) |
5、 | 乳腺B超 |
妇检高级套餐(优惠价:759 元) | |
1、 | 妇科检查及医生评估 |
2、 | 白带常规 |
3、 | 子宫颈癌液基细胞学检查; |
4、 | HPV检测(HC2) |
5、 | 阴道镜检查 |
6、 | 阴道B超 |
7、 | 乳腺B超 |
防癌豪华套餐( 优惠价: 女 650 元) | |
1、 | 恶性肿瘤特异性生长因子TSGF |
2、 | 癌肿抗原CA153 |
3、 | 癌肿抗原A125 |
4、 | 胰腺、胆道、胃肠道肿瘤筛查(癌肿抗原CA199) |
5、 | 肺癌相关抗原二项(NSE、CF21-1) |
6、 | 乳腺B超 |